税務顧問(準備中)
2026.05.13
個人事業主向けサービス
顧問報酬
| 前年売上高 | 税務顧問(月額) | 年間報酬額 |
| ~5,000,000円 | 20,000円 | 240,000円 |
| ~10,000,000円 | 30,000円 | 360,000円 |
| ~30,000,000円 | 50,000円 | 600,000円 |
| ~50,000,000円 | 60,000円 | 720,000円 |
| ~100,000,000円 | 80,000円 | 960,000円 |
| ~300,000,000円 | 100,000円 | 1,200,000円 |
※償却資産税申告料金は上記に含まれています。
その他のサービス
| サービス内容 | 報酬額 |
| 修正申告 | 税務顧問報酬2か月分 |
| 更正の請求 | 税務顧問報酬2か月分 |
| 税務調査の立会い | 1日40,000円 |
| 年末調整・源泉徴収票作成(5人まで) | 20,000円 |
| 年末調整・源泉徴収票作成(6人目から) | 1人ごとに+3,000円 |
| 法定調書合計表・給与支払報告書作成(5人まで) | 10,000円 |
| 法定調書合計表・給与支払報告書作成(6人目から) | 1人ごとに+1,000円 |
法人向けサービス
顧問報酬
| 前期売上高 | 税務顧問(月額) | 年間報酬額 |
| ~5,000,000円 | 30,000円 | 360,000円 |
| ~10,000,000円 | 40,000円 | 480,000円 |
| ~30,000,000円 | 60,000円 | 720,000円 |
| ~50,000,000円 | 70,000円 | 840,000円 |
| ~100,000,000円 | 90,000円 | 1,080,000円 |
| ~300,000,000円 | 110,000円 | 1,320,000円 |
※償却資産税申告料金は上記に含まれています。
その他のサービス
| サービス内容 | 報酬額 |
| 修正申告 | 税務顧問報酬2か月分 |
| 更正の請求 | 税務顧問報酬2か月分 |
| 税務調査の立会い | 1日40,000円 |
| 年末調整・源泉徴収票作成(5人まで) | 20,000円 |
| 年末調整・源泉徴収票作成(6人目から) | 1人ごとに+3,000円 |
| 法定調書合計表・給与支払報告書作成(5人まで) | 10,000円 |
| 法定調書合計表・給与支払報告書作成(6人目から) | 1人ごとに+1,000円 |